
AiSi 304L S30403 Paslanmaz Çelik Profiller C Kanal Yapı Malzemeleri
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Guangdong Çin |
---|---|
Marka adı: | zhongsheng |
Sertifika: | Approved by SGS,ISO |
Model numarası: | 1.4113 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 5 ton |
Fiyat: | $740.00 - $1,260.00/tons |
Ambalaj bilgileri: | Sevkiyat için standart ambalaj/özelleştirilmiş sevkiyat için de mümkündür. |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta, Batı Birliği, D/P, D/A, Paypal |
Yetenek temini: | Ayda 1500 Ton/Ton |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | ASTM | Seviye: | 400 Serisi |
---|---|---|---|
Şekil: | U Kanalı | Delikli veya değil: | Delikli değil |
Hata payı: | ±1% | İşleme Hizmeti: | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme |
Çelik Sınıfı: | 301L, 301, 304N, 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 309S, 304, 304L, 301LN, 304J1 | Yüzey: | BA NO.3 8K NO.4 |
faturalandırma: | gerçek ağırlıkla | Teslim süresi: | 8-14 gün |
Ürün adı: | Paslanmaz çelik kanal çubuğu | teknik: | Sıcak Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş |
Vurgulamak: | paslanmaz u profil Kiriş,Pultrüde paslanmaz u profil,Fiberglass frp pultrude profiller |
Ürün Açıklaması
Paslanmaz çelik profiller arasında yuvarlak çelik, kare çelik, yassı çelik, altıgen ve Açı çeliği bulunur; ikincisi ray, i-kiriş, kanal, pencere çerçevesi ve şekillendirilmiş çelik içerir. Paslanmaz çelik yassı çelik türlerinden biridir.Sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik dekapaj için düz yüzey genel teslim durumu, çekme parlatma için soğuk çekilmiş paslanmaz çelik düz yüzey genel teslim durumu.
ÖĞE | Paslanmaz çelik yassı çubuk ss316 |
MARKA | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, vb. |
MALZEME | 300 ve 400 SERİSİ |
STANDART | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
YÜZEY | Sıradan endüstriyel yüzey veya özelleştirilmiş |
KALINLIK | özelleştirilmiş |
GENİŞLİK | özelleştirilmiş |
UZUNLUK | 2000-6000mm veya özelleştirilmiş |
BAŞVURU | İnşaat ve dekorasyon ile her türlü sanayi ve imalat |
PAKETLEME | Standart ihracat denize uygun ambalaj |
BOYUT | Sıcak haddelenmiş çubuk : 5.5mm-110mm Sıcak dövme çubuk: 110mm-400mm Soğuk çekilmiş: 2.0mm-110mm Puntasız taşlama parlak yuvarlak çubuk: 5.0mm-40mm Soyulmuş parlak yuvarlak çubuk: 40mm-300mm |
KARAKTERİSTİK | İyi korozyon performansı, çekme mukavemeti müşteri isteklerini karşılayabilme, parlak, parlak ve temiz yüzey, iyi kaynak performansı. |
Paslanmaz çelik hakkında Kimyasal Bileşim
Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Mesajınız Girin