
Kare İçi Boş Kaynaklı Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru 3 inç ASTM 309 S30920
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Guangdong Çin |
---|---|
Marka adı: | zhongsheng |
Sertifika: | Approved by SGS,ISO |
Model numarası: | 316 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 5 Ton |
Fiyat: | $2,260.00 - $3,370.00/tons |
Ambalaj bilgileri: | Sevkiyat için standart ambalaj/özelleştirilmiş sevkiyat için de mümkündür. |
Teslim süresi: | 7 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta, Batı Birliği, D/P, D/A, Paypal |
Yetenek temini: | Haftada 10000 Ton/Ton |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | JIS | Tip: | sorunsuz |
---|---|---|---|
Çelik Sınıfı: | 300 Serisi, 301L, 301, 304N, 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, S32304, 314, 304, 304L, 301LN, 305, 304J1, | Başvuru: | petrol, kimya sanayi, mekanik ekipman |
Kaynak Hattı Tipi: | Spiral Kaynaklı | Dış çap: | 32 mm |
Hata payı: | ±1% | İşleme Hizmeti: | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme, Kalıplama |
Seviye: | 300 Serisi | Bölüm Şekli: | Yuvarlak |
Alaşım Veya Değil: | Alaşım | Yüzey: | 2B |
faturalandırma: | gerçek ağırlıkla | Teslim süresi: | 7 gün içinde |
Malzeme: | Paslanmaz Çelik 316 | teknik: | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş |
anahtar kelime: | Paslanmaz Çelik Boru | Yüzey: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Vurgulamak: | 316SS 22mm çelik boru,22mm çelik boru Tüp,22mm ss çelik boru |
Ürün Açıklaması
Paslanmaz çelik boru, bir Cr sistemi (400 serisi), bir Cr-Ni sistemi (300 serisi), bir Cr-Mn-Ni (200 serisi) ve bir çökeltme sertleştirme sistemi (600 serisi) olarak sınıflandırılabilir.200 serisi - krom-nikel-manganez östenitik paslanmaz çelik, 300 serisi - krom-nikel östenitik paslanmaz çelik.
304 özellikleri304L316 316L paslanmaz çelik boru | |
Ürün adı |
304 304L 316 316L dikişsiz paslanmaz çelik boru |
Standart | SUS ANSI ASTM EN A249 DIN Östenitik ASME AISI JIS A789 |
Dış Çap | 6-1024mm |
Kalınlık | 0,3-68 mm |
Uzunluk | 1-6 m veya müşteri ihtiyacına göre |
yuvarlak boru/tüp OD(mm) | 8, 9.5 , 12.7 , 15.9 , 17 , 18 , 19. 1 , 20 , 21 , 22.2 , 23 , 25.4 , 28 , 31.8 , 33, 35, 36, 38.1, 40 , 41.8 , 42 , 45, 48 , 50 , 50.8 , 56 , 57 , 60, 63.5 , 76.2 , 80 , 89 , 101.6 , 108 , 114 , 127 , 133 , 141 , 159 , 168, 219, vb. |
dikdörtgen/kare boru/tüp(mm) | 10*10 , 12*12 , 15*15 , 18*18 , 19*19 , 20*10 , 20*20 , 22* 22 , 23* 11 , 23 *23 , 24* 12 , 24*24 ,25* 13 , 25*25 , 28*28 , 30*15 , 30*30 , 30*60 , 36*23 , 36*36 , 38*25 , 38*38 , 40*10 , 40*20 , 40*40 , 45*75 , 48*23 , 48*48 , 50*25 , 50*50 , 55*13 , 60*40 , 60*60 , 70*30 , 73*43 , 80*40 , 80*60 , 80* 80 , 95*45 , 100*40 ,100*50 ,100*100 , 120*60 , 150*100 , 150*150, vb. |
şekil | yuvarlak/kare/dikdörtgen/oval |
Başvuru | sanayi, kimya, makine, mimar, dekorasyon, vb |
Mesajınız Girin